বয়স্ক ভাতা এর তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | নাইক্রইও মার্মা | ক্যাথোয়াই অং মার্মা | জঙ্গল বগাবিলী | ০১ |
২ | আছুমা মার্মা | ক্যাসাইউ মার্মা | ঐ | ০১ |
৩ | চাইথোয়াই মার্মা | খংরুই মাার্ম | ঐ | ০১ |
৪ | জোহরা বেগম | মৃত আন্দু মিয়া | ঐ | ০১ |
৫ | সুইচালা মার্মা | খোয়াইম্ব মার্মা | ঐ | ০১ |
৬ | মোঃ ছাবেত আলী | আহমদ আলী | ঐ | ০১ |
৭ | মোঃ জুনু মিয়া | মোঃ মতিউর রহমান | ঐ | ০১ |
৮ | মোঃ সামশুল আলম | মোঃ সরু মিয়া | ঐ | ০১ |
৯ | পাখি বেগম | সমজান গনি | ঐ | ০১ |
১০ | মোঃ আবদুল মালেক | মৃত আবদুর রশিদ | ঐ | ০১ |
১১ | অংসিমা মারমা | আথুইচি মারমা | ঐ | ০১ |
১২ | আনসারুল হক | মৃত আমিনুল হক | ঐ | ০১ |
১৩ | মুছা মিঞা | মৃত মুর্শিদ মিয়া | সফির ঠিলা | ০২ |
১৪ | আজমালা বেগম | মৃত হারুনুর রশিদ | বগাবিলী | ০২ |
১৫ | জাহানারা বেগম | সামশুল হক | ঐ | ০২ |
১৬ | দিল মোহাম্মদ | মৃত আবদুল কাদের | ঐ | ০২ |
১৭ | মুহাম্মদ ছুবাহান | মৃত ইছাহাক মিঞা | ঐ | ০২ |
১৮ | জরিনা খাতুন | আবদুল খালেক | ঐ | ০২ |
১৯ | আনোয়ারা বেগম | মৃত সামশুল হক | ঐ | ০২ |
২০ | বদন আলী | মৃত আবদুল গণি | ঐ | ০৩ |
২১ | নুরুল ইসলাম | মৃত মুন্সি মিয়া | ঐ | ০৩ |
২২ | মাবিয়া খাতুন | আবদুল কাদের | ঐ | ০৩ |
২৩ | নুরুন নাহার | মৃত নজির আহমদ | ঐ | ০৩ |
২৪ | আবদুল ছমদ | আমির শরীফ | ভরনছড়ি | ০৪ |
২৫ | রবিজা খাতুন | কালা মিয়া | ঐ | ০৪ |
২৬ | কবির আহমদ | মৃত নেজামত আলী | ঐ | ০৪ |
২৭ | ছকিনা বেগম | নেকবর আলী | ভরনছড়ি (ঠান্ডাছড়ি) | ০৫ |
২৮ | চাঁন মিঞা | গণি মিঞা | ঐ | ০৫ |
২৯ | রুহিনী রঞ্জন দাশ | নলিনী মোহন দাশ | শিয়ালবুক্কা | ০৬ |
৩০ | মানবিকা বড়ুয়া | বনবিহারী বড়ুয়া | ঐ | ০৬ |
৩১ | মোঃ নুরুজ্জামা | মৃত মোঃ কালু মিঞা | ঐ | ০৬ |
৩২ | ছকিনা খাতুন | আবদুল গণি | ঐ | ০৬ |
৩৩ | কোব্বাদ মিঞা | মেহেরুজ্জামা | মধ্যঘাগড়া | ০৭ |
৩৪ | মনজিলা খাতুন | ফয়জুল ইসলাম | ঐ | ০৭ |
৩৫ | মোহাম্মদ নুরুল আলম | মৃত আছরজ্জমা | ঐ | ০৭ |
৩৬ | মনা মিঞা | মৃত ছালে আহামদ | ঐ | ০৮ |
৩৭ | মোঃ ইউচুপ | মৃত বাচা মিয়া | ঐ | ০৮ |
৩৮ | খলিলুর রহমান তালুকদার | মৃত আমজাদ আলী তাং | হালিমপুর | ০৯ |
৩৯ | মোঃ আনোয়ার | মৃত ছৈয়দুল হক | ঐ | ০৯ |
৪০ | মোঃ মমতাজ মিঞা | মৃত কালু মিয়া | ঐ | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS