ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | মোছাৎ খতিজা বেগম | মোহাং ইমান আলী | জঙ্গল বগাবিলী (ওয়াইগ্যাং) | ০১ |
২ | জান্নাতুল মাওয়া | নুরুন্নবী | জঙ্গল বগাবিলী (বড়ঘোনা) | ০১ |
৩ | শাহানা আকতার | দিদারুল আলম | বগাবিলী | ০২ |
৪ | হোছনেয়ারা বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | ঐ ্ | ০২ |
৫ | সহিদা খাতুন | মোঃ রফিক | ঐ | ০২ |
৬ | আফরোজা বেগম | বেলায়েত হোসেন | ঐ | ০৩ |
৭ | আনোয়ারা বেগম | আবুল বশর | ঐ | ০৩ |
৮ | মোছলেমা খাতুন | মৃত সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ০৭ |
৯ | ছরা খাতুন | মৃত হাফিজুর রহমান | হালিমপুর | ০৯ |
১০ | ছেনোয়ারা বেগম | শাহেদুল কবির | বগাবিলী | ০২ |
১১ | সুফিয়া বেগম | আবুল বশর | ঐ | ০২ |
১২ | কুলছুমা খাতুন | মৃত আবদুল্লাহ | জোরেরকুল | ০৭ |
১৩ | মমতাজ বেগম | মৃত নুরুন নবী | বগাবিলী | ০১ |
১৪ | আয়শা বেগম | মৃত বাবুল | জঙ্গল বগাবিলী | ০১ |
| ||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS